Schwimmfahrten
Die Samtgemeinde Himmelpforten bietet einen kostenlosen Bustransfer jeweils am Freitag einer ungeraden Woche (nach Feiertagen am darauf folgenden Freitag) zum SOLEMIO bzw. Freibad Stade für Jung und Alt an. Die Aufenthaltsdauer in Stade beträgt 2 Stunden.
Das Eintrittsgeld ist von den Teilnehmer/innen zu entrichten.
| Tourdaten und Fahrplan: | |||
|---|---|---|---|
| Abfahrt | Ort | Haltestelle | Uhrzeit |
| Ab | Hammah | Landhaus | 14.30 Uhr |
| Ab | Hammah- Gr. Sterneberg | ehem. Schule | 14.33 Uhr |
| Ab | Engelschoff- Hammahermoor | Schulbushaltestelle | 14.36 Uhr |
| Ab | Engelschoff | Wendeplatz | 14.39 Uhr |
| Ab | Großenwörden | Kirche | 14.45 Uhr |
| Ab | Neuland | Schützenhof | 14.47 Uhr |
| Ab | Neuland | Post | 14.50 Uhr |
| Ab | Breitenwisch | Gasthaus Jarck | 14.53 Uhr |
| Ab | Himmelpforten | Gasthaus Hellwege | 14.55 Uhr |
| Ab | Himmelpforten | Feuerwehr | 14.57 Uhr |
| Ab | Himmelpforten | Altenheim Klosterfeld | 15.00 Uhr |
| Ab | Düdenbüttel | KVG 1. Haltestelle | 15.03 Uhr |
| Ab | Düdenbüttel | KVG 2. Haltestelle | 15.04 Uhr |
| Ab | Mittelsdorf | Ort | 15.07 Uhr |
| Ab | Mittelsdorf | Siedlung | 15.10 Uhr |
| An | Stade | Freibad/ Hallenbad | 15.30 Uhr |
Rückfahrt von Stade: 17.30 Uhr
Tourdaten für 2012:
06. Januar
20. Januar
03. Februar
17. Februar
02. März
16. März
30. März
13. April
27. April
11. Mai
25. Mai
08. Juni
22. Juni
06. Juli
20. Juli
03. August
17. August
31. August
14. September
28. September
12. Oktober
26. Oktober
09. November
23. November
07. Dezember
21. Dezember
Alle Angaben sind informell und nicht verbindlich. Änderungen werden bekanntgegeben.

